Spécifications techniques
TCD3000 Spécifications SiA et TCD3000 Si
SiA Dimensions avec connecteurs ; Poids | H : 96 mm ; Ø : 45 mm ; 740 g |
Si Dimensions avec connecteurs ; Poids | H : 91 mm ; Ø : 45 mm ; 440 g |
Connexion au gaz | G 1/2 » ou NPT 1/2 » |
Alimentation électrique | 24 ±25 % VDC, < 5 W |
Sortie analogique | 4-20 mA potentiel lié, RL ≤ 750 Ω |
Interface série | RS485, débit en bauds 38400 / bits de données 8 |
Plage de température ambiante | -40 à +90 °C |
Température du gaz d’échantillon | -40 à +90 °C / +125 °C |
Temps de réaction | ≤ 30 ms |
Temps T90 | < 1 s |
Temps d’échauffement | < 1 minute |
Pression du gaz d’échantillon | 0,9 à 200 bar (absolu) |
Débit de gaz d’échantillon | 0 à 10 m/s (débits plus élevés sur demande) |
Bruit | < 10 ppm |
Dérive de valeur mesurée | < 100 ppm par semaine |
Répétabilité | < 100 ppm |
Influence de la température | < 50 ppm / 10 K |
Influence de la pression du gaz de l’échantillon au point zéro | < 25 ppm / 10 hPa ; environ 1 MPa < 2 ppm / 10 hPa |
Influence de la pression du gaz de l’échantillon avec le gaz de déviation | < 100 ppm / 10 hPa ; environ 1 MPa < 10 ppm / 10 hPa |
Influence du débit de gaz d’échantillon au point zéro | < 25 ppm / 10 l/h |
Influence du débit de gaz d’échantillonnage avec le gaz de déviation | < 100 ppm / 10 l/h |
Documentation technique
Retrouvez ici l’ensemble de la documentation technique liée aux capteurs Archigas, mise à disposition pour faciliter leur intégration, leur utilisation et leur exploitation dans vos systèmes industriels.